Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Полезные ссылки

Итоги регионального этапа IV математической олимпиады имени Леонарда Эйлера

Итоги регионального этапа IV математической олимпиады имени Леонарда Эйлера

 
Автор webmaster   
02:02:2012 г.

 В олимпиаде принимало участие 20 человек, проходила в два дня- 27,28 января.


Итоги регионального этапа IV математической олимпиады имени Леонарда Эйлера
Ф.И.О. учащегося ОУ Задания Итог
I II III IV V VI VII VIII
1 Бушков Николай школа №58 7 7 7 7 7 7 0 0 42
2 Иванов Александр лицей №33 7 7 0 7 7 6 7 0 41
3 Куцевол Полина лицей №33 7 7 0 7 5 7 7 0 40
4 Нефедов Андрей школа №4 7 7 0 0 0 7 0 0 21
5 Кириченко Илья лицей №21 7 7 0 0 0 3 0 0 17
6 Солдатенко Алексей лицей №21 7 0 0 3 0 7 0 0 17
7 Курочкин Максим школа№35 7 0 0 0 0 5 0 0 12
8 Яковлев Иван лицей "Гармония" 4 0 0 0 0 7 0 0 11
9 Вавилов Никита лицей №67 7 0 0 0 0 2 0 0 9
10 Сазанов Егор лицей №67 7 0 0 0 0 2 0 0 9
11 Боброва Мария лицей №22 7 0 0 0 0 0 0 0 7
12 Герасёва Анастасия лицей №22 7 0 0 0 0 0 0 0 7
13 Кириллов Кирилл лицей №67 7 0 0 0 0 0 0 0 7
14 Прохоров Илья лицей №33 0 7 0 0 0 0 0 0 7
15 Сидоров Сергей лицей "Гармония" 7 0 0 0 0 0 0 0 7
16 Кукушкин Данила лицей №67 4 0 0 0 0 2 0 0 6
17 Тихомирова Ксения гимназия №32 4 0 0 0 0 2 0 0 6
18 Кадочникова Олеся школа №65 0 0 0 0 0 2 0 0 2
19 Константинов Игорь школа №42 0 0 0 0 0 2 0 0 2
20 Вадянова Ольга школа №4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
© 2016 Шустов Сергей Александрович т.26-19-87. Все права защищены.