









11 марта в лицее № 33 прошел третий тур городского математического турнира, в котором приняли участие учащиеся 5-7 классов г. Иваново. Традиционно третий тур проходил в форме устной олимпиады. После подведения итогов состоялось награждение. Поздравляем победителей и призеров, благодарим организаторов турнира, педагогов лицея «Гармония», лицея № 33, Центра развития детской одаренности. С результатами турнира можно ознакомиться ниже:
Максимальное число баллов - 7, ПГ - Похвальная грамота
5 класс
| Фамилия, имя | Школа | Кол-во решенных задач | Диплом |
| Лукьянчиков Глеб | 33 | 6 | 1 |
| Грязнова Анна | 21 | 3 | 3 |
| Иванова София (4 класс) | 21 | 3 | 3 |
| Кудряшов Максим | 67 | 3 | 3 |
| Самсонов Ярослав | 21 | 3 | 3 |
| Щелканов Михаил | 33 | 3 | 3 |
| Иванашкин Дима | 33 | 3 | 3 |
| Балашова Елизавета | 30 | 2 | ПГ |
| Васильева Евгения | 23 | 2 | ПГ |
| Витязев Фёдор | 26 | 2 | ПГ |
| Гусева Полина | 21 | 2 | ПГ |
| Дунаев Александр | 33 | 2 | ПГ |
| Жоглик Елена | 3 | 2 | ПГ |
| Кузнецова Надежда (4 класс) | 21 | 2 | ПГ |
| Обскова Виктория | 23 | 2 | ПГ |
| Самойлов Григорий | 4 | 2 | ПГ |
| Тимофеев Влад | 33 | 2 | ПГ |
| Финогеева Надежда | 30 | 2 | ПГ |
| Солодушенкова Элеонора | 33 | 2 | ПГ |
6 класс
| Фамилия, имя | Школа | Кол-во решенных задач | Диплом |
| Гафизов Тимур | 21 | 7 | 1 |
| Кудряшов Кирилл | 67 | 7 | 1 |
| Медведева Ольга | 33 | 7 | 1 |
| Титов Артём | 33 | 7 | 1 |
| Виноградов Василий | 33 | 6 | 2 |
| Катюнин Павел | 66 | 6 | 2 |
| Колчинский Клим | 21 | 6 | 2 |
| Поликарпов Андрей | 33 | 6 | 2 |
| Авдеенко Игорь | 33 | 5 | 3 |
| Крайнова Софья | Гармония | 5 | 3 |
| Халезов Фёдор | 21 | 5 | 3 |
| Астраханцев Ярослав | 7 | 4 | ПГ |
| Назаров Михаил | 22 | 4 | ПГ |
| Поздняков Сергей | 21 | 4 | ПГ |
| Яковлев Виталий | Гармония | 4 | ПГ |
| Шкода Михаил | 56 | 4 | ПГ |
| Минников Ярослав | 21 | 4 | ПГ |
| Литвинов Кирилл | 33 | 3 | ПГ |
| Орлова Екатерина | 33 | 3 | ПГ |
| Тачина Ксения | 7 | 3 | ПГ |
| Шкинёв Артём | 36 | 3 | ПГ |
7 класс
| Фамилия, имя | Школа | Кол-во решенных задач | Диплом |
| Архипов Сергей | 33 | 6 | 1 |
| Коньков Дмитрий | 33 | 6 | 1 |
| Еськов Михаил | Исток | 5 | 2 |
| Лазарев Владислав | 33 | 5 | 2 |
| Шишихин Павел | 33 | 4 | 3 |
| Баландин Артем | 21 | 4 | 3 |
| Баринов Александр | 33 | 4 | 3 |
| Шестопалов Даниил | 21 | 4 | 3 |
| Голубев Никита | 30 | 3 | ПГ |
| Гонобоблев Даниил | 33 | 3 | ПГ |
| Купчин Андрей | 22 | 3 | ПГ |
| Лапшин Вячеслав | 21 | 3 | ПГ |
| Филатов Егор | 23 | 3 | ПГ |
| Суриков Владимир | 33 | 3 | ПГ |
| Кольцов Дмитрий | Гармония | 3 | ПГ |
| Паспортников Иван | 21 | 3 | ПГ |
Ваши персональные данные на сайте обрабатываются в соответствии с правилами обработки персональных данных.